시설별이용료
| 구분 | 대상 | 기준 | 이용료 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 컨퍼런스룸 | 성인 | 1회/2시간 | 100,000원 |
|
| 청소년 | 50,000원 | |||
| 소회의실 | 성인 | 1회/2시간 | 30,000원 | |
| 청소년 | 15,000원 | |||
| 전시실 | 성인 | 1회/1일 | 160,000원 | |
| 청소년 | 80,000원 | |||
| 댄스연습실 | 성인 | 1회/2시간 | 20,000원 | |
| 청소년 | 10,000원 | |||
| 댄스스테이지 | 성인 | 1회/4시간 | 300,000원 | |
| 청소년 | 150,000원 |
부대설비 이용료
| 구분 | 기준 | 이용료 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 조명콘솔 | 1시간 | 10,000원 |
|
| 음향콘솔 | 1시간 | 10,000원 | |
| 노트북 | 1시간 | 10,000원 | |
| 시청각기기 | 1회 | 10,000원 | |
| 마이크 | 1개 | 3,000원 |